Ya sea que vayas a la oficina, te reúnas con amigos o disfrutes de una noche en la ciudad, la Chaqueta Julian te mantiene seguro, cómodo y con un estilo impecable.
Tabla de Tallas (Pulgadas)
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
| S | 28.7 | 40.1 | 16.9 | 24.8 |
| M | 29.1 | 41.7 | 17.5 | 25.2 |
| L | 29.5 | 43.7 | 18.2 | 25.5 |
| XL | 29.9 | 45.6 | 18.9 | 25.8 |
| 2XL | 30.3 | 47.6 | 19.6 | 26.4 |
| 3XL | 30.7 | 49.7 | 20.3 | 26.6 |
Si tienes dudas entre dos tallas, elige siempre la superior. Esto asegura la máxima comodidad manteniendo un buen ajuste.

